1. 首页 > 手游资讯

热血三国名将属* 热血三国名将属性表

作者:admin 更新时间:2024-08-24
摘要:1、姓名坐,标义兵刀盾抢兵弓兵轻骑铁骑床弩冲车投石车 2、马超 115,175 19356 11078 4219 10355 5011 1557 92 1202 155 3、赵云 315,125 440683 22354 95801 57481 18656 1807 719 7525 892 4、管亥 445,165 0 23078 11157 20384 13400 0 0 0 0 5、文丑,热血三国名将属* 热血三国名将属性表

 

bvucawh">

1、姓名坐,标义兵刀盾抢兵弓兵轻骑铁骑床弩冲车投石车

2、马超 115,175 19356 11078 4219 10355 5011 1557 92 1202 155

3、赵云 315,125 440683 22354 95801 57481 18656 1807 719 7525 892

4、管亥 445,165 0 23078 11157 20384 13400 0 0 0 0

5、文丑 475,265 36493 485 10168 2802 2007 449 1079 642 451

6、典韦 25,155 10383 5465 8015 11008 4832 394 820 418 464

7、颜良 105,225 60000 13292 6808 8128 6373 476 176 271 212

8、甘宁 105,105 19439 2240 11280 4783 76 741 1707 283 23

9、庞德 405,285 16453 4451 11922 6592 5045 810 1116 562 178

10、华雄 275,205 216906 61434 127592 15494 13431 4958 11994 4826 1936

11、王双 225,425 7033 3907 1641 754 5848 2098 1161 1320 95

12、太史慈 465,115 166622 21746 41435 40239 23664 91 2698 5078 712

13、黄忠 115,265 170000 8361 43326 30784 9000 7623 924 4254 3185

14、周泰 205,375 10460 9601 11369 8381 96 1544 1269 159 175

15、关索 155,75 26213 7088 12379 562 3358 824 485 611 376

16、**騄 55,155 36995 6018 5721 7356 2369 694 1065 275 328

17、夏侯渊 355,225 115803 43688 70021 0 7088 6187 7837 5641 2118

18、魏延 155,375 10452 4065 67067 9519 14578 2688 2744 2566 622

19、高顺 365,245 574469 10639 300000 2052 20157 6894 2586 7103 4061

20、周仓 385,95 180646 9217 1450 25909 3448 0 0 0 0

21、徐晃 205,225 211539 1069 33654 12363 3037 12693 7500 210 1294

22、张辽 275,85 128971 31626 20260 6354 11080 2237 4314 2329 1151

23、张郃 475,55 28576 709 12550 8167 3773 235 954 457 20

24、夏侯敦 265,285 42736 41339 66198 2694 15877 5775 302 3949 1587

25、张苞 425,185 10229 11122 16688 2575 413 1372 1635 129 137

26、凌统 135,335 19686 4375 13999 8437 3040 210 1221 201 358

27、曹仁 455,145 45739 4775 4159 2525 6566 951 42 1135 366

28、纪灵 345,375 42642 2543 14388 2563 3504 482 687 988 275

29、邓忠 85,135 42072 8836 5086 7827 4672 1570 403 606 211

30、曲义 385,115 41725 4946 38016 19671 5564 620 3130 2155 1080

31、关兴 75,145 11317 9145 12346 9480 2545 1694 618 348 192

32、马岱 45,35 23422 718 3769 2250 6037 1967 340 582 276

33、夏侯霸 205,45 40764 4014 16168 8293 1304 637 202 935 155

34、韩当 435,225 43898 3967 12864 5066 3961 1456 174 632 185

35、关平 435,385 2874 7408 7089 1848 3207 1400 1690 866 60

36、李严 375,315 27678 13104 15845 6834 2471 1156 145 158 610

37、高览 325,15 26370 9917 4733 1160 1637 1948 41 310 399

38、邓艾 95,255 112969 21044 21597 25276 16614 2279 3589 2574 241

39、傅俭 105,195 16261 3614 5872 7405 2639 512 1444 695 197

40、张梁 335,105 68167 46960 106794 21911 38030 21502 409 9370 6347

41、黄盖 245,355 157357 23133 25013 3634 9431 1329 5084 2800 77

42、冷苞 385,145 41085 5648 13554 5355 3077 988 369 841 123

43、朱恒 185,255 2248 2830 6992 3853 3549 771 1057 540 427

44、文* 315,35 37471 5899 10669 14554 2877 134 235 188 194

45、王平 165,325 74243 4041 15152 7468 3350 52 2069 34 165

46、丁奉 415,325 5107 9182 4179 9153 1613 1529 474 547 423

47、徐盛 235,35 25275 7630 11286 5723 2711 1243 272 729 183

48、于禁 375,175 148649 36092 73407 37163 6086 8872 5864 3424 1225

49、郝昭 145,225 34667 9186 30223 1429 8422 3612 1240 2095 580

50、程普 345,405 37207 11100 11703 6554 3434 175 597 1012 22

51、吕蒙 85,115 4888 7603 8635 2514 4065 1006 1452 470 294

52、孙韶 475,135 23872 9549 11141 6325 4432 789 1172 0 342

53、王基 215,35 25939 9689 7727 7214 2905 776 895 916 6

54、荀彧 355,205 164868 1788 61658 75828 21165 2482 9651 1667 3162

55、陈群 355,285 45198 8789 2740 8475 4866 1321 108 572 463

56、张昭 175,245 45811 7100 11252 12659 2538 972 127 448 225

57、顾雍 5,105 1012 0 13658 4553 4366 1284 1002 905 409

58、张紘 325,255 21605 1601 0 1985 3574 1129 803 270 139

59、司马徽 405,275 8736 8787 10728 6996 3775 1151 387 281 200

60、诸葛瑾 335,175 28491 3039 10257 4518 600 1388 633 25 525

61、郑玄 465,365 41883 1536 6333 1203 637 1288 791 905 349

62、钟繇 235,85 31686 658 6056 6428 4314 1319 1255 415 350

63、温恢 435,155 42709 590 3426 3566 6314 1095 329 975 127

64、蒯越 35,385 31915 6059 9828 2010 3107 958 1131 936 259

65、董允 185,355 28886 1413 4430 7180 2068 1209 1110 1211 317

66、田丰 335,125 118506 52670 61296 15762 12475 1402 4782 5350 1480

67、司马朗 175,185 28170 11346 3913 3522 2842 1067 1673 90 128

68、司马昭 215,435 8475 5493 4002 8324 6171 291 1526 786 264

69、黄月英 215,415 24465 12505 5913 7471 4250 986 221 908 311

70、董和 365,115 41429 9207 7143 919 3960 1127 872 759 148

71、国渊 465,145 677 4508 18031 3333 5694 557 1684 679 553

72、张既 495,145 12024 7674 11797 8379 4595 34 472 794 457

73、高堂隆 145,215 21266 10042 14177 228 3470 1404 144 731 259

74、邓芝 455,215 37811 2875 2322 5757 2776 1621 1284 543 453

75、袁涣 295,255 14697 3266 16033 10593 1407 344 1263 88 484

76、张松 245,285 57447 5674 16549 9423 150 463 0 217 118

77、华歆 255,145 46804 6977 3806 11253 4627 920 223 860 372

78、董昭 5,45 13529 121 15874 6726 2450 1299 1299 284 185

79、孙干 405,115 36325 7123 13248 5312 90 1143 565 224 235

80、左慈 375,75 0 9188 5168 3876 218 1134 1148 587 428

81、贾诩 195,205 24619 16686 1642 17145 12310 3757 3176 2391 943

82、崔州平 275,175 45087 1464 3378 5862 3147 365 1444 564 441

83、徐庶 255,295 58268 13649 10499 9449 1492 675 331 1478 701

84、戏志才 415,45 5728 3819 11264 3560 2111 217 1135 150 516

1、杨锋 [9,494]统帅:68内政:48勇武:75智谋:63

2、阿贵 [25,273]统帅:46内政:35勇武:91智谋:44

3、阿哙喃[78,498]统帅:81内政:40勇武:91智谋:31

4、鲍三娘[14,448]统帅:94内政:43勇武:102智谋:68

5、步度根 [386,1]统帅:80内政:60勇武:90智谋:61

6、蔡琰 [77,24]统帅:22内政:97勇武:13智谋:92

7、彻里吉[11,305]统帅:64内政:57勇武:79智谋:63

8、带来洞主[101,452]统帅:64内政:53勇武:65智谋:65

9、董荼那[43,482]统帅:85内政:44勇武:90智谋:38

10、朵思大王[46,466]统帅:77忠诚:0内政:66勇武:72智谋 85

11、俄何烧戈[1,320]统帅:76内政:14勇武:93智谋:1

12、蛾遮塞[52,225]统帅:46内政:30勇武:90智谋:41

13、费栈 [451,498]统帅:53内政:47勇武:87智谋:54

14、骨进 [369,22]统帅:62内政:29勇武:74智谋:28

15、呼厨泉[103,86]统帅:86内政:31勇武:80智谋:19

16、花鬘[47,481]统帅:91内政:31勇武:100智谋:39

17、黄乱[481,470]统帅:79内政:30勇武:92智谋:7

18、金环三结[24,460]统帅:80内政:23勇武:93智谋:23

19、柯吾 [44,227]统帅:56内政:37勇武:74智谋:50

20、轲比能[407,28]统帅:95内政:72勇武:85智谋:63

21、刘豹[242,20]统帅:77内政:63勇武:82智谋:59

22、楼班[384,12]统帅:81内政:37勇武:93智谋:48

23、芒中[41,235]统帅:59内政:47勇武:94智谋:68

24、孟获[32,462]统帅:94内政:55勇武:106智谋:51

25、孟优[45,474]统帅:63内政:22勇武:84智谋:26

26、迷当大王[54,227]统帅:74内政:38勇武:85智谋:18

27、木鹿大王[108,451]统帅:81内政:7勇武:87智谋:48

28、潘临[448,485]统帅:82内政:23勇武:97,智谋,10

29、蹋顿[372,20]统帅:104内政:43勇武:100智谋:74

30、土安[23,462]统帅:69内政:24勇武:96智谋:26

31、王同[409,24]统帅:56内政:30勇武:84智谋:50

32、乌延[376,22]统帅:46内政:29勇武:86智谋:38

33、兀突骨[52,499]统帅:89内政:37勇武:98智谋:25

34、奚泥[95,479]统帅:44内政:30勇武:98智谋:13

35、雅丹[15,257]统帅:55内政:63勇武:80智谋:69

36、阎柔[414,25]统帅:88内政:89勇武:69智谋:85。

37、越吉[17,249]统帅:85内政:31勇武:98智谋:29

38、祝融夫人[20,500]统帅:97内政:29勇武:104智谋:36

襃信(345,275)吕范(等级77)118 101 117

扶柳(305,125)李胜(等级54)115 37 49

南深(325,135)吾粲(等级70)118 65 123

交口(295,135)曹休(等级70)89 120 92

弓高(335,135)薛莹(等级59)118 29 102

文安(335,145)审配(等级70)113 92 129

广宗(345,115)张角(等级89)134 43 145

上艾(315,105)蒋班(等级67)64 118 95

真定(305,105)曹宇(等级60)86 73 62

列人(305,95)刘馥(等级77) 137 78 116

井陉(295,105)张资(等级74)97 67 49

怀县(295,195)王匡(等级89)118 93 104

宁阳(355,215)曹熊(等级63)111 9 90

浚仪(375,145)高柔(等级60)121 67 107

清渊(355,75)刘琦(等级73) 122 20 106

正定(345,65)尹默(等级56) 120 23 103

鄡县(345,85)傅嘏(等级65) 126 55 124

杨氏(335,85)王含(等级54) 92 69 74

南和(375,85)王则(等级69) 114 85 96

广平(385,85)辛毗(等级66) 125 39 123

沙县(375,75)左慈(等级72) 41 18 168

唐海(385,75)曹遵(等级60) 62 113 67

赞皇(375,65)邢道荣(等级59)26 133 67

南**(355,95)刘豹(等级60)106 25 86

望都(365,105)魏攸(等级60) 115 46 114

乐成(375,105)逢纪(等级74) 114 35 139

馆陶(325,75)吴敦(等级63) 85 102 96

静海(325,65)吴子兰(等级61)81 107 92

武清(315,65)吴巨(等级55) 83 99 37

平县(335,95)辛评(等级61) 115 67 115

梁期(325,85)陈骞(等级66) 88 111 102

浑弥(315,55)陈兰(等级58) 39 115 67

军都(325,15)高览(等级77) 88 131 105

高柳(305,35)郭图(等级76) 109 80 130

蒲吾(415,95)张球(等级59) 48 117 72

昌国(435,155)温恢(等级80)139 59 119

韩县(245,235)程昱(等级75)123 77 141

发干(325,195)袁耀(等级55)82 80 66

筑阳(245,275)阎圃(等级65)124 40 127

邔县(245,285)张松(等级66)130 9 141

蒙县(345,295)曹冲(等级73)127 34 138

山桑(325,285)眭固(等级54)11 120 65防守方(敌方):张杨

思善(315,275)全纪(等级62)107 107 92

都县(345,95)杨琦(等级64) 115 73 103

饶阳(315,135)李丰(等级60)110 75 102

邯郸(315,145)桓阶(等级72)128 43 109

灵县(325,155)杨稷(等级56)88 103 64

邺县(335,165)袁绍(等级80)116 111 112

蓼城(385,125)傅婴(等级51)69 82 67

安国(405,105)王韬(等级63)80 93 111

安憙(415,105)高升(等级70)36 128 71

迁安(415,75)盛曼(等级62) 78 107 102

鄚县(305,145)穆顺(等级55) 110 33 107

蠡吾(325,115)甄氏(等级73) 114 7 123

卫县(355,195)全端(等级53) 58 103 63

富成(365,205)宋谦(等级58)61 125 66

345.45幽州县城上谷尹西盖马蒋济(等级80) 123 70 137

475.65幽州县城辽东郡滦县唐彬(等级63) 83 116 92

305.15幽州县城代郡广阳司马伷(等级67) 105 82 97

495.45幽州县城玄菟郡屯有赵广(等级67) 85 114 85

295.45幽州县城代郡平郭程武(等级68) 113 56 119

385.75幽州县城渔阳郡唐海曹遵(等级60) 62 113 67

335.15幽州县城上谷尹安次曹*(等级59) 110 56 51

395.85幽州县城渔阳郡磁县乐綝(等级59) 64 120 69

475.75幽州县城乐浪郡大名曹洪(等级72) 58 136 73

465.65幽州县城辽西郡丰润朱灵(等级67) 83 116 104

475.5幽州县城辽东属国良县陈元(等级66) 97 89 107

435.15幽州县城辽西郡桑乾王颀(等级61) 107 103 92

415.45幽州县城辽西郡含资戏志才(等级61)115 10 141

345.35幽州县城上谷尹傂奚韩福(等级76) 66 113 95

325.115冀州县城钜鹿郡蠡吾甄氏(等级73) 114 7 123

295.75冀州县城常山国元城崔琰(等级71) 129 86 109

325.105冀州县城中山国北平司马师(等级72)124 99 135

305.75冀州县城常山国黎阳任峻(等级63) 79 107 86

305.95冀州县城常山国列人刘馥(等级77) 137 78 116

295.85冀州县城常山国斥丘夏侯茂(等级56)62 20 12

365.85冀州县城河间国任县岑威(等级60) 85 105 76

325.145冀州县城钜鹿郡高阳何桢(等级78) 114 103 117

375.85冀州县城河间国南和王则(等级69) 114 85 96

385.85冀州县城河间国广平辛毗(等级66) 125 39 123

415.95冀州县城勃海郡蒲吾张球(等级59) 48 117 72

345.145冀州县城钜鹿郡束州曹羲(等级51) 86 42 81

325.155冀州县城钜鹿郡灵县杨稷(等级56) 88 103 64

305.105冀州县城常山国真定曹宇(等级60) 86 73 62

305.115冀州县城常山国汉昌丁仪(等级58) 117 8 104

305.125冀州县城常山国扶柳李胜(等级54) 115 37 49

355.145冀州县城清河国成平典满(等级54) 41 119 63

405.105冀州县城勃海郡安国王韬(等级63) 80 93 111

345.85冀州县城河间国鄡县傅嘏(等级65) 126 55 124

315.105冀州县城常山国上艾蒋班(等级67) 64 118 99

335.185兖州县城东郡白马刘延(等级70) 95 76 84

375.145兖州县城济北国浚仪高柔(等级60) 121 67 107

335.195兖州县城陈留郡乐平梁宽(等级54) 49 112 64

415.175兖州县城泰山郡东阿夏侯和(等级64)117 79 107

325.185兖州县城东郡东武阳毋丘甸(等级67)109 93 107

355.175兖州县城东郡己吾梁绪(等级64) 105 95 102

345.205兖州县城济阴郡东平陆秦琪(等级58) 72 101 82

385.185兖州县城济北国临邑夏侯德(等级76)69 129 55

395.185兖州县城泰山郡*平曹昂(等级80) 110 109 106

395.165兖州县城泰山郡封丘孟坦(等级71) 71 115 89

415.165兖州县城泰山郡酸枣毋丘秀(等级56)62 101 55

355.215兖州县城济阴郡宁阳曹熊(等级63) 111 9 90

335.215兖州县城陈留郡寿张曹奂(等级55) 83 27 55

345.195兖州县城济阴郡阳平李通(等级64) 97 125 87

485.165青州县城东莱郡盖州崔林(等级63) 125 35 105

415.125青州县城平原郡寿光和洽(等级61) 112 56 93

465.145青州县城北海国长广国渊(等级65) 136 30 112

485.105青州县城东莱郡祝阿司马炎(等级70)122 91 117

495.155青州县城东莱郡灌县王戎(等级53) 85 56 110

435.115青州县城乐安国厌次夏侯威(等级68)90 118 79

475.145青州县城北海国黔陬曹芳(等级66) 100 7 54

435.155青州县城齐国昌国温恢(等级80) 139 59 119

445.155青州县城北海国临朐文钦(等级70) 56 138 72

455.115青州县城东莱郡千乘王祥(等级67) 127 31 110

445.185青州县城北海国太仓董衡(等级57) 57 113 66

495.145青州县城东莱郡不其张既(等级65) 136 55 115

435.195青州县城齐国洪泽王买(等级69) 71 106 93

465.125青州县城东莱郡安丘郭奕(等级65) 120 47 111

465.155青州县城北海国般阳路昭(等级55) 55 106 67

485.115青州县城东莱郡乐安晏明(等级60) 45 105 59

465.135青州县城北海国挺县贾充(等级72) 133 49 140

315.245豫州县城陈国许昌曹操(等级89) 146 113 143

365.275豫州县城汝南郡定颍王浚(等级79) 111 116 121

375.275豫州县城沛国固始刘寔(等级56) 106 37 112

335.265豫州县城汝南郡富波秦朗(等级57) 25 119 60

345.255豫州县城沛国西华曹真(等级78) 113 118 108

325.235豫州县城陈国鄢陵崔谅(等级57) 51 91 80

285.245豫州县城颖川郡西平孙礼(等级70) 113 125 95

315.255豫州县城汝南郡期思曹纯(等级62) 55 114 95

365.265豫州县城汝南郡弋阳荀恽(等级50) 107 64 64

385.195豫州县城鲁国襄县郭淮(等级72) 114 120 123

345.295豫州县城汝南郡蒙县曹冲(等级73) 127 34 138

345.235豫州县城梁国阳城夏侯存(等级72)78 108 84

355.285豫州县城汝南郡虞县陈群(等级69) 152 22 118

415.195徐州县城琅邪国祝其周浚(等级70) 84 100 93

425.265徐州县城下邳国武义皇甫闿(等级60)88 66 110

495.225徐州县城东海郡淮陵州泰(等级60) 97 99 107

485.255徐州县城广陵郡长兴寗随(等级64) 69 109 112

465.235徐州县城东海郡邳县薛则(等级59) 61 109 68

415.235徐州县城下邳国曲阳毛炅(等级66) 76 114 101

415.285徐州县城下邳国玉环徐质(等级60) 42 140 40

445.215徐州县城琅邪国东阳费耀(等级70) 96 104 115

495.245徐州县城东海郡永嘉李辅(等级66) 75 108 91

395.295扬州县城九江郡合肥张特(等级70) 104 85 118

155.85并州县城朔方郡楼烦曹植(等级72) 114 36 132

295.135并州县城太原郡交口曹休(等级70)89 120 92

255.225司隶县城弘农郡耿县辛宪英(等级73) 121 46 136

225.205司隶县城河东郡新丰杨济(等级71) 103 108 110

245.185司隶县城河东郡朝歌师纂(等级77) 77 120 90

155.225司隶县城右扶风杜阳辛敞(等级53) 110 42 67

185.185司隶县城左冯翊山阳李丰(等级63) 112 56 105

305.205司隶县城河南尹云阳魏讽(等级62) 123 38 112

135.195司隶县城右扶风汾阴何晏(等级70) 114 49 115

315.225司隶县城河南尹*渡刘晔(等级72) 116 51 145

205.165司隶县城左冯翊原武夏侯令女(等级79)122 17 127

215.175司隶县城河东郡密县胡质(等级69) 120 72 116

205.245司隶县城京兆尹建德赵昂(等级67) 79 116 85

155.175司隶县城右扶风巩县张虎(等级53) 69 116 63

245.235司隶县城弘农郡韩县程昱(等级75) 123 77 141

215.165司隶县城河东郡阳武王忠(等级60) 47 102 37

215.185司隶县城河东郡修武司马攸(等级75) 119 108 116

155.185司隶县城右扶风野王张春华(等级70) 119 15 126

145.215司隶县城右扶风重泉高堂隆(等级67) 134 39 119

245.175司隶县城河东郡匽师司马孚(等级65) 123 58 117

不复制时没人鸟你的这你自己看看吧

说明:曹操之妾,曹操任魏王时被封为王妃,是曹丕、曹植、曹彰、曹熊四人之母。

说明:刘表之妻,刘表死后拥立亲生儿子刘琮继位,刘琮投降曹操后,母子俩皆被暗杀。

说明:乔国老之女,嫁给孙策为妻,曾建议孙权向周瑜请教是否要与曹操军开战。

说明:王允家中的歌*,利用“连环计”唆使吕布**董卓。

说明:桂阳太守赵范之嫂,寡居,貌美有国色。赵范欲许之于赵云,被拒。

说明:刘备之妻,刘禅之母。天生丽质,其肤如雪,备以玉人喻之,反劝备勿玩物丧志。

说明:关中太守张济之妻,貌美。因曹操纳之,张绣降而复叛,导致曹昂、典韦战死。

说明:孙翊之妻。妫览、戴员谋反,**孙翊。徐氏为夫**,计杀二人。

说明:乔国老之女,与其姊大乔合称“二乔”,是周瑜之妻。

说明:孙权长女,先后嫁给周循、全琮,号全**。权势**,逼死潘夫人、孙鲁育。

说明:糜竺之妹,刘备之妻,随刘备在长坂逃亡途中投井自尽。

统帅:102内政:56勇武:108智谋:65

说明:虚构的人物,马超之妹。后嫁给赵云,并与其兄和夫君一起上战场。

还有些别的野地将这个就不用了吧满意就给分吧..

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。